Suomen hinta-alue · sisältää arvonlisäveron
Sähkön hinta nyt
Tarkista Suomen pörssisähkön hinta, päivän halvimmat tunnit ja arvio oman kulutuksesi kustannuksesta.
Hinta juuri nyt
2,34snt/kWh
16:15–16:30 (+03:00)
0,21 snt/kWh alle päivän keskihintaa.
Loppupäivän halvin 2,20 snt/kWh jaksolla 17:00–17:15 (+03:00)
Huomisen keskihinta 2,56 snt/kWh · tänään 2,55 snt/kWh
Nyt 2,34 snt/kWh · eilen 2,52 snt/kWh · 30 päivän ka. 2,80 snt/kWh
Halvin 1,61 snt/kWh · kallein 3,51 snt/kWh
21.7.2026
Tänään
- Nyt
- 2,34 snt/kWh16:15–16:30 (+03:00)
- Keskihinta
- 2,55 snt/kWhPäivän keskiarvo
- Halvin
- 1,61 snt/kWh07:00–07:15 (+03:00)
- Kallein
- 3,51 snt/kWh07:45–08:00 (+03:00)
Kaikki hinnat taulukkona 92/96 hintaväliä · osittainen
| Aika | Hinta | Huomio |
|---|---|---|
| 01:00–01:15 (+03:00) | 2,71 snt/kWh | |
| 01:15–01:30 (+03:00) | 2,67 snt/kWh | |
| 01:30–01:45 (+03:00) | 2,47 snt/kWh | |
| 01:45–02:00 (+03:00) | 2,23 snt/kWh | |
| 02:00–02:15 (+03:00) | 2,85 snt/kWh | |
| 02:15–02:30 (+03:00) | 2,53 snt/kWh | |
| 02:30–02:45 (+03:00) | 2,40 snt/kWh | |
| 02:45–03:00 (+03:00) | 2,15 snt/kWh | |
| 03:00–03:15 (+03:00) | 2,75 snt/kWh | |
| 03:15–03:30 (+03:00) | 2,51 snt/kWh | |
| 03:30–03:45 (+03:00) | 2,32 snt/kWh | |
| 03:45–04:00 (+03:00) | 2,09 snt/kWh | |
| 04:00–04:15 (+03:00) | 2,60 snt/kWh | |
| 04:15–04:30 (+03:00) | 2,50 snt/kWh | |
| 04:30–04:45 (+03:00) | 2,33 snt/kWh | |
| 04:45–05:00 (+03:00) | 2,14 snt/kWh | |
| 05:00–05:15 (+03:00) | 2,35 snt/kWh | |
| 05:15–05:30 (+03:00) | 2,30 snt/kWh | |
| 05:30–05:45 (+03:00) | 2,33 snt/kWh | |
| 05:45–06:00 (+03:00) | 2,41 snt/kWh | |
| 06:00–06:15 (+03:00) | 1,92 snt/kWh | |
| 06:15–06:30 (+03:00) | 2,15 snt/kWh | |
| 06:30–06:45 (+03:00) | 2,47 snt/kWh | |
| 06:45–07:00 (+03:00) | 2,99 snt/kWh | |
| 07:00–07:15 (+03:00) | 1,61 snt/kWh | |
| 07:15–07:30 (+03:00) | 2,12 snt/kWh | |
| 07:30–07:45 (+03:00) | 3,05 snt/kWh | |
| 07:45–08:00 (+03:00) | 3,51 snt/kWh | |
| 08:00–08:15 (+03:00) | 2,28 snt/kWh | |
| 08:15–08:30 (+03:00) | 2,25 snt/kWh | |
| 08:30–08:45 (+03:00) | 2,49 snt/kWh | |
| 08:45–09:00 (+03:00) | 3,08 snt/kWh | |
| 09:00–09:15 (+03:00) | 2,97 snt/kWh | |
| 09:15–09:30 (+03:00) | 2,92 snt/kWh | |
| 09:30–09:45 (+03:00) | 2,28 snt/kWh | |
| 09:45–10:00 (+03:00) | 2,09 snt/kWh | |
| 10:00–10:15 (+03:00) | 2,94 snt/kWh | |
| 10:15–10:30 (+03:00) | 2,66 snt/kWh | |
| 10:30–10:45 (+03:00) | 2,34 snt/kWh | |
| 10:45–11:00 (+03:00) | 2,21 snt/kWh | |
| 11:00–11:15 (+03:00) | 2,80 snt/kWh | |
| 11:15–11:30 (+03:00) | 2,29 snt/kWh | |
| 11:30–11:45 (+03:00) | 2,36 snt/kWh | |
| 11:45–12:00 (+03:00) | 2,44 snt/kWh | |
| 12:00–12:15 (+03:00) | 2,64 snt/kWh | |
| 12:15–12:30 (+03:00) | 2,52 snt/kWh | |
| 12:30–12:45 (+03:00) | 2,62 snt/kWh | |
| 12:45–13:00 (+03:00) | 2,05 snt/kWh | |
| 13:00–13:15 (+03:00) | 2,83 snt/kWh | |
| 13:15–13:30 (+03:00) | 2,60 snt/kWh | |
| 13:30–13:45 (+03:00) | 2,55 snt/kWh | |
| 13:45–14:00 (+03:00) | 2,49 snt/kWh | |
| 14:00–14:15 (+03:00) | 2,34 snt/kWh | |
| 14:15–14:30 (+03:00) | 2,46 snt/kWh | |
| 14:30–14:45 (+03:00) | 2,48 snt/kWh | |
| 14:45–15:00 (+03:00) | 2,55 snt/kWh | |
| 15:00–15:15 (+03:00) | 2,25 snt/kWh | |
| 15:15–15:30 (+03:00) | 2,28 snt/kWh | |
| 15:30–15:45 (+03:00) | 2,42 snt/kWh | |
| 15:45–16:00 (+03:00) | 2,55 snt/kWh | |
| 16:00–16:15 (+03:00) | 2,11 snt/kWh | |
| 16:15–16:30 (+03:00) | 2,34 snt/kWh | Nyt |
| 16:30–16:45 (+03:00) | 2,23 snt/kWh | |
| 16:45–17:00 (+03:00) | 2,93 snt/kWh | |
| 17:00–17:15 (+03:00) | 2,20 snt/kWh | |
| 17:15–17:30 (+03:00) | 2,55 snt/kWh | |
| 17:30–17:45 (+03:00) | 2,48 snt/kWh | |
| 17:45–18:00 (+03:00) | 2,76 snt/kWh | |
| 18:00–18:15 (+03:00) | 2,21 snt/kWh | |
| 18:15–18:30 (+03:00) | 2,33 snt/kWh | |
| 18:30–18:45 (+03:00) | 2,70 snt/kWh | |
| 18:45–19:00 (+03:00) | 3,27 snt/kWh | |
| 19:00–19:15 (+03:00) | 2,47 snt/kWh | |
| 19:15–19:30 (+03:00) | 2,93 snt/kWh | |
| 19:30–19:45 (+03:00) | 3,13 snt/kWh | |
| 19:45–20:00 (+03:00) | 3,05 snt/kWh | |
| 20:00–20:15 (+03:00) | 3,07 snt/kWh | |
| 20:15–20:30 (+03:00) | 3,07 snt/kWh | |
| 20:30–20:45 (+03:00) | 2,87 snt/kWh | |
| 20:45–21:00 (+03:00) | 2,65 snt/kWh | |
| 21:00–21:15 (+03:00) | 3,03 snt/kWh | |
| 21:15–21:30 (+03:00) | 2,80 snt/kWh | |
| 21:30–21:45 (+03:00) | 2,65 snt/kWh | |
| 21:45–22:00 (+03:00) | 2,48 snt/kWh | |
| 22:00–22:15 (+03:00) | 3,01 snt/kWh | |
| 22:15–22:30 (+03:00) | 2,86 snt/kWh | |
| 22:30–22:45 (+03:00) | 2,68 snt/kWh | |
| 22:45–23:00 (+03:00) | 2,54 snt/kWh | |
| 23:00–23:15 (+03:00) | 3,00 snt/kWh | |
| 23:15–23:30 (+03:00) | 2,70 snt/kWh | |
| 23:30–23:45 (+03:00) | 2,52 snt/kWh | |
| 23:45–00:00 (+03:00) | 2,60 snt/kWh |
22.7.2026
Huomenna
- Nyt
- —Ei nykyistä hintaväliä
- Keskihinta
- 2,56 snt/kWhPäivän keskiarvo
- Halvin
- 0,94 snt/kWh23:45–00:00 (+03:00)
- Kallein
- 3,27 snt/kWh17:45–18:00 (+03:00)
Kaikki hinnat taulukkona 96/96 hintaväliä
| Aika | Hinta | Huomio |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 (+03:00) | 3,03 snt/kWh | |
| 00:15–00:30 (+03:00) | 2,77 snt/kWh | |
| 00:30–00:45 (+03:00) | 2,35 snt/kWh | |
| 00:45–01:00 (+03:00) | 1,92 snt/kWh | |
| 01:00–01:15 (+03:00) | 2,71 snt/kWh | |
| 01:15–01:30 (+03:00) | 2,57 snt/kWh | |
| 01:30–01:45 (+03:00) | 2,40 snt/kWh | |
| 01:45–02:00 (+03:00) | 2,08 snt/kWh | |
| 02:00–02:15 (+03:00) | 2,53 snt/kWh | |
| 02:15–02:30 (+03:00) | 2,43 snt/kWh | |
| 02:30–02:45 (+03:00) | 2,32 snt/kWh | |
| 02:45–03:00 (+03:00) | 2,16 snt/kWh | |
| 03:00–03:15 (+03:00) | 2,45 snt/kWh | |
| 03:15–03:30 (+03:00) | 2,38 snt/kWh | |
| 03:30–03:45 (+03:00) | 2,19 snt/kWh | |
| 03:45–04:00 (+03:00) | 2,28 snt/kWh | |
| 04:00–04:15 (+03:00) | 2,44 snt/kWh | |
| 04:15–04:30 (+03:00) | 2,42 snt/kWh | |
| 04:30–04:45 (+03:00) | 2,38 snt/kWh | |
| 04:45–05:00 (+03:00) | 2,25 snt/kWh | |
| 05:00–05:15 (+03:00) | 2,43 snt/kWh | |
| 05:15–05:30 (+03:00) | 2,33 snt/kWh | |
| 05:30–05:45 (+03:00) | 2,38 snt/kWh | |
| 05:45–06:00 (+03:00) | 2,28 snt/kWh | |
| 06:00–06:15 (+03:00) | 2,22 snt/kWh | |
| 06:15–06:30 (+03:00) | 2,42 snt/kWh | |
| 06:30–06:45 (+03:00) | 2,59 snt/kWh | |
| 06:45–07:00 (+03:00) | 2,89 snt/kWh | |
| 07:00–07:15 (+03:00) | 2,19 snt/kWh | |
| 07:15–07:30 (+03:00) | 2,38 snt/kWh | |
| 07:30–07:45 (+03:00) | 2,67 snt/kWh | |
| 07:45–08:00 (+03:00) | 3,00 snt/kWh | |
| 08:00–08:15 (+03:00) | 2,26 snt/kWh | |
| 08:15–08:30 (+03:00) | 2,45 snt/kWh | |
| 08:30–08:45 (+03:00) | 2,74 snt/kWh | |
| 08:45–09:00 (+03:00) | 2,95 snt/kWh | |
| 09:00–09:15 (+03:00) | 2,59 snt/kWh | |
| 09:15–09:30 (+03:00) | 2,73 snt/kWh | |
| 09:30–09:45 (+03:00) | 2,64 snt/kWh | |
| 09:45–10:00 (+03:00) | 2,65 snt/kWh | |
| 10:00–10:15 (+03:00) | 2,63 snt/kWh | |
| 10:15–10:30 (+03:00) | 2,67 snt/kWh | |
| 10:30–10:45 (+03:00) | 2,77 snt/kWh | |
| 10:45–11:00 (+03:00) | 2,81 snt/kWh | |
| 11:00–11:15 (+03:00) | 2,64 snt/kWh | |
| 11:15–11:30 (+03:00) | 2,83 snt/kWh | |
| 11:30–11:45 (+03:00) | 2,79 snt/kWh | |
| 11:45–12:00 (+03:00) | 2,72 snt/kWh | |
| 12:00–12:15 (+03:00) | 3,13 snt/kWh | |
| 12:15–12:30 (+03:00) | 3,07 snt/kWh | |
| 12:30–12:45 (+03:00) | 2,85 snt/kWh | |
| 12:45–13:00 (+03:00) | 2,23 snt/kWh | |
| 13:00–13:15 (+03:00) | 3,17 snt/kWh | |
| 13:15–13:30 (+03:00) | 2,96 snt/kWh | |
| 13:30–13:45 (+03:00) | 2,70 snt/kWh | |
| 13:45–14:00 (+03:00) | 2,46 snt/kWh | |
| 14:00–14:15 (+03:00) | 2,84 snt/kWh | |
| 14:15–14:30 (+03:00) | 2,65 snt/kWh | |
| 14:30–14:45 (+03:00) | 2,57 snt/kWh | |
| 14:45–15:00 (+03:00) | 2,29 snt/kWh | |
| 15:00–15:15 (+03:00) | 2,62 snt/kWh | |
| 15:15–15:30 (+03:00) | 2,46 snt/kWh | |
| 15:30–15:45 (+03:00) | 2,68 snt/kWh | |
| 15:45–16:00 (+03:00) | 2,65 snt/kWh | |
| 16:00–16:15 (+03:00) | 2,54 snt/kWh | |
| 16:15–16:30 (+03:00) | 2,73 snt/kWh | |
| 16:30–16:45 (+03:00) | 2,56 snt/kWh | |
| 16:45–17:00 (+03:00) | 2,61 snt/kWh | |
| 17:00–17:15 (+03:00) | 2,01 snt/kWh | |
| 17:15–17:30 (+03:00) | 2,19 snt/kWh | |
| 17:30–17:45 (+03:00) | 2,85 snt/kWh | |
| 17:45–18:00 (+03:00) | 3,27 snt/kWh | |
| 18:00–18:15 (+03:00) | 2,75 snt/kWh | |
| 18:15–18:30 (+03:00) | 2,90 snt/kWh | |
| 18:30–18:45 (+03:00) | 2,97 snt/kWh | |
| 18:45–19:00 (+03:00) | 2,96 snt/kWh | |
| 19:00–19:15 (+03:00) | 2,63 snt/kWh | |
| 19:15–19:30 (+03:00) | 2,64 snt/kWh | |
| 19:30–19:45 (+03:00) | 2,87 snt/kWh | |
| 19:45–20:00 (+03:00) | 2,86 snt/kWh | |
| 20:00–20:15 (+03:00) | 2,97 snt/kWh | |
| 20:15–20:30 (+03:00) | 2,95 snt/kWh | |
| 20:30–20:45 (+03:00) | 2,88 snt/kWh | |
| 20:45–21:00 (+03:00) | 2,84 snt/kWh | |
| 21:00–21:15 (+03:00) | 2,98 snt/kWh | |
| 21:15–21:30 (+03:00) | 2,73 snt/kWh | |
| 21:30–21:45 (+03:00) | 2,35 snt/kWh | |
| 21:45–22:00 (+03:00) | 1,95 snt/kWh | |
| 22:00–22:15 (+03:00) | 2,79 snt/kWh | |
| 22:15–22:30 (+03:00) | 2,60 snt/kWh | |
| 22:30–22:45 (+03:00) | 2,26 snt/kWh | |
| 22:45–23:00 (+03:00) | 2,14 snt/kWh | |
| 23:00–23:15 (+03:00) | 2,73 snt/kWh | |
| 23:15–23:30 (+03:00) | 2,16 snt/kWh | |
| 23:30–23:45 (+03:00) | 1,26 snt/kWh | |
| 23:45–00:00 (+03:00) | 0,94 snt/kWh |
Oma kulutus
Sähkön hintalaskuri
Laskuri päivittyy heti kun muutat arvoja. Perustuu voimassa olevaan tarkistettuun spot-hintaan.
Laskuri antaa suuntaa-antavan arvion energian osuudesta. Arvio ei sisällä sähköveroa, sähkönsiirtoa tai kiinteitä kuukausimaksuja.
Näin tiedot lasketaan
Miten luvut lasketaan
- Hinnat esitetään sentteinä kilowattitunnilta kahden desimaalin tarkkuudella.
- Laskelma sisältää pörssihinnan ja itse annetun marginaalin. Sähkövero, siirto ja kiinteät maksut eivät sisälly arvioon.
Seuraava askel
Vertaa sähkösopimuksia
Kun tunnet hintatason, voit verrata sopimuksia omilla kulutustiedoillasi.
Helppohinta voi saada korvauksen palvelussa tehdystä sähkösopimuksesta. Vertailun käyttö ei maksa sinulle mitään.
Päivittyvä hintapalvelu
Pörssisähkön hinnat ja halvimmat jaksot
Katso pörssisähkön hinta nyt sekä tämän päivän ja julkaistut huomisen 15 minuutin hinnat. Näet samalla halvimmat yhtäjaksoiset ajankohdat ja voit arvioida spot-energian kustannuksen omalla kulutuksellasi.
Sivu auttaa ajoittamaan auton latauksen, lämmityksen, pyykinpesun ja muun joustavan kulutuksen edullisempaan aikaan. Hintanäkymä seuraa spot-energiaa. Siirto, sähkövero, perusmaksu ja mahdollinen sopimusmarginaali eivät sisälly hintaan, ellei luvun yhteydessä toisin ilmoiteta.
Pörssisähkön hinta tänään ja huomenna
Spot-hinta vaihtelee vuorokauden aikana kysynnän, tuotannon, siirtoyhteyksien ja markkinatilanteen mukana. Siksi päivän keskihinta ei yksin kerro, milloin sähköä kannattaa käyttää. 15 minuutin näkymä erottaa lyhyet hintapiikit ja aidosti edulliset yhtäjaksoiset jaksot. Lue myös, miten pörssisähkösopimus toimii ja kenelle se sopii.
Valitse näkymästä tämä päivä tai huominen. Kuvaajan rinnalla oleva taulukko sisältää samat arvot luettavassa muodossa. Huomisen hinnat tulevat näkyviin, kun datalähde on julkaissut Suomen hinta-alueen aineiston. Ennen sitä sivu näyttää tilan ”ei vielä julkaistu”, eikä julkaisematonta hintaa ennusteta.
Yläosan tulkinta suhteuttaa voimassa olevan hinnan päivän, eilisen ja viimeisten 30 toteutuneen päivän tasoon. Pidemmän historian – kuukausikeskiarvot vuodesta 1998 ja tarkat hintajaksot vuodesta 2013 – löydät pörssisähkön keskihinta- ja historiasivulta.
Löydä halvimmat tunnit ja pidemmät jaksot
Halvin yksittäinen vartti ei aina ole käytännöllisin ajankohta. Lämminvesivaraaja, sähköauto tai pyykinpesu tarvitsee usein pidemmän yhtäjaksoisen ajan. Siksi sivu etsii halvimmat kokonaiset 1, 2, 3, 4 ja 6 tunnin jaksot ja huomioi kaikki niiden sisällä olevat 15 minuutin hinnat.
- Valitse tämä päivä tai huominen.
- Valitse laitteesi tarvitsema yhtäjaksoinen käyttöaika.
- Tarkista ehdotetun jakson alkamis- ja päättymisaika sekä keskihinta.
Puuttuva 15 minuutin hinta katkaisee jakson, eikä ehdotus jatku paikallisen vuorokauden yli. Jos kaksi yhtä edullista jaksoa on tarjolla, näytetään aikaisemmin alkava. Huomioi ajastuksessa aina laitteen turvallisuusohjeet ja asumismukavuus.
Arvioi kustannus omalla kulutuksellasi
Spot-energian kustannusarvio saadaan kertomalla kulutus käyttöjakson spot-hinnalla ja jakamalla senttimäärä sadalla. Koska hinta muuttuu 15 minuutin välein, käytä laskussa valitsemasi käyttöjakson keskihintaa.
- Sähköauton lataus, 11 kWh: 11 × käyttöjakson spot-hinta ÷ 100.
- Lämminvesivaraaja, 6 kWh: 6 × käyttöjakson spot-hinta ÷ 100.
- Pyykinpesu, 1 kWh: 1 × käyttöjakson spot-hinta ÷ 100.
Tulos on arvio spot-energian osuudesta, ei koko sähkölaskusta. Siihen eivät sisälly sähkönsiirto ja siirtomaksut, sähkövero, perusmaksut tai muut sopimuskohtaiset kulut. Kun haluat energian, marginaalin, perusmaksujen ja siirtomaksujen erittelyn, avaa sähkön hintalaskuri.
Mitä sivulla näytettävä hinta sisältää?
- Spot-energia: Suomen hinta-alueen markkinahinta valitulle 15 minuutin jaksolle.
- Arvonlisävero: mukana, kun hinnan yhteydessä lukee ”sis. ALV”. Käytetty verokanta ilmoitetaan hintatietojen yhteydessä.
- Sähköyhtiön marginaali: ei automaattisesti. Voit lisätä oman marginaalisi laskuriin.
- Perusmaksu, siirto ja sähkövero: eivät sisälly spot-hintaan. Sähköyhtiö ja verkkoyhtiö laskuttavat ne erikseen.
Kun vertailet sopimuksia, katso spot-hinnan lisäksi marginaali ja perusmaksu. Laskun kaikki osat käydään läpi oppaassa mistä sähkön hinta muodostuu.
Lähde, tuoreus ja laskentamenetelmä
Hintanäkymä kertoo datalähteen, Suomen hinta-alueen, hintayksikön, arvonlisäveron käsittelyn sekä aineiston haku- ja tarkistusajan. Palvelu hyväksyy vain aikajärjestyksessä olevat, toisensa poissulkevat 15 minuutin jaksot, jotka ryhmitellään Suomen ajassa. Kesä- ja talviaikaan siirryttäessä vuorokaudessa voi olla tavallisesta poikkeava määrä jaksoja.
Päivän keskihinta on saatavilla olevien jaksojen kestolla painotettu keskiarvo. Puutteellinen päivä merkitään osittaiseksi. Negatiivinen tai nollahinta on kelvollinen markkinahinta. Sivu kertoo, onko tieto tuore, osittainen vai vanhentunut: vanhentunutta hintaa ei esitetä nykyhintana eikä puuttuvaa arvoa korvata nollalla.
Usein kysyttyä
Milloin huomisen hinnat julkaistaan?
Huomisen hinnat näytetään, kun datalähde on julkaissut Suomen hinta-alueen aineiston. Julkaisuajankohta voi vaihdella, eikä puuttuvia hintoja ennusteta.
Sisältääkö hinta arvonlisäveron?
Arvonlisäveron käsittely ilmoitetaan aina hinnan yhteydessä. Marginaali, perusmaksu, siirto ja sähkövero eivät silti sisälly spot-hintaan.
Miksi hinta voi olla negatiivinen?
Spot-hinta voi painua negatiiviseksi, kun tarjontaa on hetkellisesti kysyntää enemmän. Koko sähkölasku ei tavallisesti muutu negatiiviseksi, koska marginaali, siirto, verot ja perusmaksut laskutetaan erikseen.
