Hintahistoria · 1/1998–7/2026
Pörssisähkön keskihinta ja hintahistoria
Tutki Suomen pörssisähkön toteutuneita keskihintoja vuodesta 1998 tähän päivään. Vertaa vuosia, kuukausia ja tarkkoja hintavälejä arvonlisäverollisina tai verottomina.
Interaktiivinen hintakuvaaja
Pörssisähkön keskihinta kuukausittain
1/1998–7/2026Kuvaaja näyttää valitun ajanjakson kestolla painotetun pörssisähkön hinnan. Kaikki palvelimelta ladatut arvot ovat saatavilla myös taulukkona.
- Keskihinta
- Pitkän aikavälin ka. 5,10 snt/kWh
Liiku kuvaajan päällä tai kosketa nähdäksesi tarkan arvon. Nuolinäppäimet toimivat myös.
Tarkempi aikaväli ja hintaperuste
Helppohinnan oma data-analyysi
Mitä lähes kolmen vuosikymmenen hintahistoria kertoo?
Pitkä keskiarvo yksin peittää alleen sekä markkinan eri aikakaudet että kuukausien suuren vaihtelun. Siksi vertaamme samalla mediaania, hintajakaumaa, 12 kuukauden liukuvaa tasoa ja vuodenaikojen eroja.
- Kuukausimediaani
- 4,32 snt/kWh
- P10
- 2,11 snt/kWh
- P90
- 8,04 snt/kWh
- 12 kuukauden keskiarvo
- 7,13 snt/kWh
- Kuukausien keskihajonta
- 3,79 snt/kWh
- Pitkän aikavälin kuukausimediaani on 4,32 snt/kWh, kun kestolla painotettu keskiarvo on 5,10 snt/kWh.
- Kuukausihintojen keskimmäinen 80 prosentin vaihteluväli on ollut 2,11 snt/kWh–8,04 snt/kWh.
- Viimeisten 12 kuukauden keskihinta on 7,13 snt/kWh, eli +40 % pitkän ajan tasosta.
- Kuukausikeskiarvojen keskihajonta on 3,79 snt/kWh, mikä kuvaa pitkän aikasarjan huomattavaa vaihtelua.
- Historiallisesti matalin kuukausikohtainen keskiarvo on ollut kuukaudessa toukokuu ja korkein kuukaudessa joulukuu.
- Negatiivisia hintajaksoja sisältäviä vuosia on tarkassa, vuodesta 2013 alkavassa aineistossa 9.
Hintataso eri aikakausina
| Ajanjakso | Keskihinta |
|---|---|
| 1998–2007 | 3,23 snt/kWh |
| 2008–2012 | 5,65 snt/kWh |
| 2013–2019 | 4,58 snt/kWh |
| 2020–2026 | 8,17 snt/kWh |
Kausivaihtelu
Kuukausikohtainen pitkän aikavälin keskiarvo paljastaa, ovatko talvi- ja kesäkuukaudet historiallisesti eronneet toisistaan.
Vuosivertailu
Pörssisähkön keskihinta vuosittain
| Vuosi | Keskihinta | Suhteessa pitkään keskiarvoon | Kattavuus |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8,16 snt/kWh | +60 % vs. ka. | 55,6 % · osittainen |
| 2025 | 5,08 snt/kWh | −0 % vs. ka. | 100,0 % |
| 2024 | 5,67 snt/kWh | +11 % vs. ka. | 100,0 % |
| 2023 | 6,66 snt/kWh | +31 % vs. ka. | 100,0 % |
| 2022 | 18,81 snt/kWh | +269 % vs. ka. | 100,0 % |
| 2021 | 8,97 snt/kWh | +76 % vs. ka. | 100,0 % |
| 2020 | 3,48 snt/kWh | −32 % vs. ka. | 100,0 % |
| 2019 | 5,46 snt/kWh | +7 % vs. ka. | 100,0 % |
| 2018 | 5,80 snt/kWh | +14 % vs. ka. | 100,0 % |
| 2017 | 4,11 snt/kWh | −19 % vs. ka. | 100,0 % |
| 2016 | 4,02 snt/kWh | −21 % vs. ka. | 100,0 % |
| 2015 | 3,68 snt/kWh | −28 % vs. ka. | 100,0 % |
| 2014 | 4,03 snt/kWh | −21 % vs. ka. | 100,0 % · osittainen |
| 2013 | 4,91 snt/kWh | −4 % vs. ka. | 100,0 % · osittainen |
| 2012 | 4,51 snt/kWh | −12 % vs. ka. | 100,0 % |
| 2011 | 6,06 snt/kWh | +19 % vs. ka. | 100,0 % |
| 2010 | 6,94 snt/kWh | +36 % vs. ka. | 100,0 % |
| 2009 | 4,51 snt/kWh | −12 % vs. ka. | 100,0 % |
| 2008 | 6,22 snt/kWh | +22 % vs. ka. | 100,0 % |
| 2007 | 3,66 snt/kWh | −28 % vs. ka. | 100,0 % |
| 2006 | 5,93 snt/kWh | +16 % vs. ka. | 100,0 % |
| 2005 | 3,72 snt/kWh | −27 % vs. ka. | 100,0 % |
| 2004 | 3,38 snt/kWh | −34 % vs. ka. | 100,0 % |
| 2003 | 4,31 snt/kWh | −15 % vs. ka. | 100,0 % |
| 2002 | 3,33 snt/kWh | −35 % vs. ka. | 100,0 % |
| 2001 | 2,79 snt/kWh | −45 % vs. ka. | 100,0 % |
| 2000 | 1,82 snt/kWh | −64 % vs. ka. | 100,0 % |
| 1999 | 1,67 snt/kWh | −67 % vs. ka. | 100,0 % |
| 1998 | 1,68 snt/kWh | −67 % vs. ka. | 100,0 % |
Kaikki kuukausikeskihinnat vuodesta 1998343 kuukautta
| Kuukausi | Keskihinta | Mediaani | Pienin | Suurin | Kattavuus |
|---|---|---|---|---|---|
| Heinäkuu 2026 | 2,16 snt/kWh | 1,98 snt/kWh | 0,00 snt/kWh | 7,77 snt/kWh | 71,1 % · osittainen |
| Kesäkuu 2026 | 5,69 snt/kWh | 4,39 snt/kWh | -1,26 snt/kWh | 31,88 snt/kWh | 100,0 % |
| Toukokuu 2026 | 6,64 snt/kWh | 5,46 snt/kWh | -1,37 snt/kWh | 27,16 snt/kWh | 100,0 % |
| Huhtikuu 2026 | 6,21 snt/kWh | 4,57 snt/kWh | -0,11 snt/kWh | 28,11 snt/kWh | 100,0 % |
| Maaliskuu 2026 | 3,49 snt/kWh | 2,29 snt/kWh | 0,00 snt/kWh | 29,56 snt/kWh | 100,0 % |
| Helmikuu 2026 | 17,22 snt/kWh | 14,34 snt/kWh | 1,29 snt/kWh | 82,19 snt/kWh | 100,0 % |
| Tammikuu 2026 | 14,72 snt/kWh | 13,22 snt/kWh | 0,90 snt/kWh | 44,12 snt/kWh | 100,0 % |
| Joulukuu 2025 | 4,51 snt/kWh | 3,10 snt/kWh | -0,02 snt/kWh | 23,83 snt/kWh | 100,0 % |
| Marraskuu 2025 | 6,02 snt/kWh | 3,75 snt/kWh | -0,07 snt/kWh | 38,24 snt/kWh | 100,0 % |
| Lokakuu 2025 | 6,14 snt/kWh | 3,10 snt/kWh | -0,03 snt/kWh | 71,81 snt/kWh | 100,0 % |
| Syyskuu 2025 | 5,25 snt/kWh | 2,22 snt/kWh | -0,13 snt/kWh | 37,65 snt/kWh | 100,0 % |
| Elokuu 2025 | 6,93 snt/kWh | 4,40 snt/kWh | -0,79 snt/kWh | 58,67 snt/kWh | 100,0 % |
| Heinäkuu 2025 | 3,03 snt/kWh | 2,23 snt/kWh | -0,21 snt/kWh | 17,48 snt/kWh | 100,0 % |
| Kesäkuu 2025 | 2,33 snt/kWh | 0,37 snt/kWh | -2,68 snt/kWh | 37,64 snt/kWh | 100,0 % |
| Toukokuu 2025 | 2,29 snt/kWh | 0,57 snt/kWh | -2,08 snt/kWh | 19,93 snt/kWh | 100,0 % |
| Huhtikuu 2025 | 5,99 snt/kWh | 1,56 snt/kWh | -0,75 snt/kWh | 47,95 snt/kWh | 100,0 % |
| Maaliskuu 2025 | 5,96 snt/kWh | 1,41 snt/kWh | -1,26 snt/kWh | 43,16 snt/kWh | 100,0 % |
| Helmikuu 2025 | 5,93 snt/kWh | 2,66 snt/kWh | 0,00 snt/kWh | 37,31 snt/kWh | 100,0 % |
| Tammikuu 2025 | 6,63 snt/kWh | 4,65 snt/kWh | 0,00 snt/kWh | 44,79 snt/kWh | 100,0 % |
| Joulukuu 2024 | 4,87 snt/kWh | 1,90 snt/kWh | -0,13 snt/kWh | 61,99 snt/kWh | 100,0 % |
| Marraskuu 2024 | 5,69 snt/kWh | 3,82 snt/kWh | -0,19 snt/kWh | 27,79 snt/kWh | 100,0 % |
| Lokakuu 2024 | 5,10 snt/kWh | 1,24 snt/kWh | -0,38 snt/kWh | 62,76 snt/kWh | 100,0 % |
| Syyskuu 2024 | 7,03 snt/kWh | 4,12 snt/kWh | -0,22 snt/kWh | 59,84 snt/kWh | 100,0 % |
| Elokuu 2024 | 1,55 snt/kWh | 0,81 snt/kWh | -2,48 snt/kWh | 17,37 snt/kWh | 100,0 % |
| Heinäkuu 2024 | 2,08 snt/kWh | 2,52 snt/kWh | -2,47 snt/kWh | 12,40 snt/kWh | 100,0 % |
| Kesäkuu 2024 | 4,47 snt/kWh | 3,22 snt/kWh | -1,02 snt/kWh | 37,15 snt/kWh | 100,0 % |
| Toukokuu 2024 | 4,36 snt/kWh | 1,86 snt/kWh | -1,87 snt/kWh | 49,35 snt/kWh | 100,0 % |
| Huhtikuu 2024 | 6,06 snt/kWh | 5,85 snt/kWh | -1,24 snt/kWh | 31,00 snt/kWh | 100,0 % |
| Maaliskuu 2024 | 7,36 snt/kWh | 7,03 snt/kWh | -0,01 snt/kWh | 24,80 snt/kWh | 100,0 % |
| Helmikuu 2024 | 6,40 snt/kWh | 5,53 snt/kWh | -0,31 snt/kWh | 30,99 snt/kWh | 100,0 % |
| Tammikuu 2024 | 13,18 snt/kWh | 9,68 snt/kWh | -0,22 snt/kWh | 235,10 snt/kWh | 100,0 % |
| Joulukuu 2023 | 9,46 snt/kWh | 8,57 snt/kWh | -0,14 snt/kWh | 41,17 snt/kWh | 100,0 % |
| Marraskuu 2023 | 8,63 snt/kWh | 8,79 snt/kWh | -62,00 snt/kWh | 96,37 snt/kWh | 100,0 % |
| Lokakuu 2023 | 4,67 snt/kWh | 1,45 snt/kWh | -1,29 snt/kWh | 40,91 snt/kWh | 100,0 % |
| Syyskuu 2023 | 4,08 snt/kWh | 1,10 snt/kWh | -0,63 snt/kWh | 37,21 snt/kWh | 100,0 % |
| Elokuu 2023 | 8,23 snt/kWh | 3,25 snt/kWh | -1,44 snt/kWh | 68,19 snt/kWh | 100,0 % |
| Heinäkuu 2023 | 4,08 snt/kWh | 3,79 snt/kWh | -7,44 snt/kWh | 13,20 snt/kWh | 100,0 % |
| Kesäkuu 2023 | 5,37 snt/kWh | 5,62 snt/kWh | -3,72 snt/kWh | 20,63 snt/kWh | 100,0 % |
| Toukokuu 2023 | 3,30 snt/kWh | 1,14 snt/kWh | -1,25 snt/kWh | 16,24 snt/kWh | 100,0 % |
| Huhtikuu 2023 | 6,66 snt/kWh | 5,78 snt/kWh | -0,10 snt/kWh | 19,23 snt/kWh | 100,0 % |
| Maaliskuu 2023 | 8,16 snt/kWh | 7,28 snt/kWh | 0,17 snt/kWh | 23,88 snt/kWh | 100,0 % |
| Helmikuu 2023 | 8,82 snt/kWh | 7,93 snt/kWh | 0,81 snt/kWh | 23,47 snt/kWh | 100,0 % |
| Tammikuu 2023 | 8,65 snt/kWh | 8,20 snt/kWh | 0,01 snt/kWh | 26,62 snt/kWh | 100,0 % |
| Joulukuu 2022 | 27,10 snt/kWh | 27,37 snt/kWh | 0,00 snt/kWh | 73,15 snt/kWh | 100,0 % |
| Marraskuu 2022 | 24,20 snt/kWh | 24,08 snt/kWh | -0,26 snt/kWh | 68,19 snt/kWh | 100,0 % |
| Lokakuu 2022 | 14,10 snt/kWh | 12,11 snt/kWh | -0,12 snt/kWh | 65,80 snt/kWh | 100,0 % |
| Syyskuu 2022 | 26,62 snt/kWh | 24,93 snt/kWh | 1,08 snt/kWh | 77,70 snt/kWh | 100,0 % |
| Elokuu 2022 | 32,42 snt/kWh | 28,75 snt/kWh | 0,01 snt/kWh | 106,78 snt/kWh | 100,0 % |
| Heinäkuu 2022 | 22,86 snt/kWh | 22,12 snt/kWh | 0,05 snt/kWh | 68,20 snt/kWh | 100,0 % |
| Kesäkuu 2022 | 17,35 snt/kWh | 18,52 snt/kWh | 0,18 snt/kWh | 62,00 snt/kWh | 100,0 % |
| Toukokuu 2022 | 16,47 snt/kWh | 15,97 snt/kWh | 0,13 snt/kWh | 62,01 snt/kWh | 100,0 % |
| Huhtikuu 2022 | 9,84 snt/kWh | 8,44 snt/kWh | 0,26 snt/kWh | 36,11 snt/kWh | 100,0 % |
| Maaliskuu 2022 | 10,71 snt/kWh | 8,63 snt/kWh | 0,57 snt/kWh | 71,85 snt/kWh | 100,0 % |
| Helmikuu 2022 | 10,07 snt/kWh | 10,50 snt/kWh | 1,27 snt/kWh | 33,10 snt/kWh | 100,0 % |
| Tammikuu 2022 | 13,21 snt/kWh | 12,56 snt/kWh | 0,50 snt/kWh | 39,12 snt/kWh | 100,0 % |
| Joulukuu 2021 | 24,00 snt/kWh | 19,36 snt/kWh | 1,71 snt/kWh | 124,01 snt/kWh | 100,0 % |
| Marraskuu 2021 | 10,63 snt/kWh | 10,79 snt/kWh | 0,18 snt/kWh | 52,31 snt/kWh | 100,0 % |
| Lokakuu 2021 | 8,05 snt/kWh | 6,82 snt/kWh | 0,01 snt/kWh | 34,77 snt/kWh | 100,0 % |
| Syyskuu 2021 | 11,07 snt/kWh | 10,76 snt/kWh | 2,63 snt/kWh | 25,42 snt/kWh | 100,0 % |
| Elokuu 2021 | 8,46 snt/kWh | 8,01 snt/kWh | 0,00 snt/kWh | 16,99 snt/kWh | 100,0 % |
| Heinäkuu 2021 | 9,76 snt/kWh | 10,27 snt/kWh | 0,36 snt/kWh | 16,99 snt/kWh | 100,0 % |
| Kesäkuu 2021 | 6,96 snt/kWh | 6,11 snt/kWh | 0,12 snt/kWh | 21,67 snt/kWh | 100,0 % |
| Toukokuu 2021 | 5,70 snt/kWh | 6,06 snt/kWh | 0,02 snt/kWh | 17,94 snt/kWh | 100,0 % |
| Huhtikuu 2021 | 4,56 snt/kWh | 3,67 snt/kWh | -0,17 snt/kWh | 15,50 snt/kWh | 100,0 % |
| Maaliskuu 2021 | 4,76 snt/kWh | 4,74 snt/kWh | 1,41 snt/kWh | 18,60 snt/kWh | 100,0 % |
| Helmikuu 2021 | 7,09 snt/kWh | 6,01 snt/kWh | 2,63 snt/kWh | 31,00 snt/kWh | 100,0 % |
| Tammikuu 2021 | 6,35 snt/kWh | 6,00 snt/kWh | 1,37 snt/kWh | 15,08 snt/kWh | 100,0 % |
| Joulukuu 2020 | 4,87 snt/kWh | 3,17 snt/kWh | 0,19 snt/kWh | 24,80 snt/kWh | 100,0 % |
| Marraskuu 2020 | 3,42 snt/kWh | 1,95 snt/kWh | -0,21 snt/kWh | 31,55 snt/kWh | 100,0 % |
| Lokakuu 2020 | 3,86 snt/kWh | 3,11 snt/kWh | 0,19 snt/kWh | 21,69 snt/kWh | 100,0 % |
| Syyskuu 2020 | 4,69 snt/kWh | 4,22 snt/kWh | 0,18 snt/kWh | 23,47 snt/kWh | 100,0 % |
| Elokuu 2020 | 5,03 snt/kWh | 4,69 snt/kWh | 0,48 snt/kWh | 18,29 snt/kWh | 100,0 % |
| Heinäkuu 2020 | 2,50 snt/kWh | 2,11 snt/kWh | -0,01 snt/kWh | 6,55 snt/kWh | 100,0 % |
| Kesäkuu 2020 | 3,50 snt/kWh | 3,56 snt/kWh | 0,06 snt/kWh | 24,79 snt/kWh | 100,0 % |
| Toukokuu 2020 | 2,42 snt/kWh | 1,77 snt/kWh | 0,12 snt/kWh | 15,68 snt/kWh | 100,0 % |
| Huhtikuu 2020 | 2,46 snt/kWh | 2,15 snt/kWh | 0,15 snt/kWh | 13,53 snt/kWh | 100,0 % |
| Maaliskuu 2020 | 2,53 snt/kWh | 2,10 snt/kWh | 0,49 snt/kWh | 8,06 snt/kWh | 100,0 % |
| Helmikuu 2020 | 3,03 snt/kWh | 2,23 snt/kWh | -0,02 snt/kWh | 9,58 snt/kWh | 100,0 % |
| Tammikuu 2020 | 3,37 snt/kWh | 3,21 snt/kWh | 0,01 snt/kWh | 15,01 snt/kWh | 100,0 % |
| Joulukuu 2019 | 4,76 snt/kWh | 4,49 snt/kWh | 0,17 snt/kWh | 9,48 snt/kWh | 100,0 % |
| Marraskuu 2019 | 5,67 snt/kWh | 5,22 snt/kWh | 3,35 snt/kWh | 12,90 snt/kWh | 100,0 % |
| Lokakuu 2019 | 5,74 snt/kWh | 5,55 snt/kWh | 0,35 snt/kWh | 9,37 snt/kWh | 100,0 % |
| Syyskuu 2019 | 6,04 snt/kWh | 6,08 snt/kWh | 0,81 snt/kWh | 24,80 snt/kWh | 100,0 % |
| Elokuu 2019 | 6,05 snt/kWh | 5,05 snt/kWh | 1,57 snt/kWh | 9,22 snt/kWh | 100,0 % |
| Heinäkuu 2019 | 5,69 snt/kWh | 5,46 snt/kWh | 0,54 snt/kWh | 10,05 snt/kWh | 100,0 % |
| Kesäkuu 2019 | 3,81 snt/kWh | 3,50 snt/kWh | 0,06 snt/kWh | 19,84 snt/kWh | 100,0 % |
| Toukokuu 2019 | 4,93 snt/kWh | 4,82 snt/kWh | 0,01 snt/kWh | 24,79 snt/kWh | 100,0 % |
| Huhtikuu 2019 | 5,14 snt/kWh | 5,14 snt/kWh | 0,27 snt/kWh | 9,95 snt/kWh | 100,0 % |
| Maaliskuu 2019 | 4,96 snt/kWh | 5,03 snt/kWh | 0,36 snt/kWh | 8,04 snt/kWh | 100,0 % |
| Helmikuu 2019 | 5,80 snt/kWh | 5,70 snt/kWh | 3,51 snt/kWh | 8,28 snt/kWh | 100,0 % |
| Tammikuu 2019 | 6,91 snt/kWh | 6,71 snt/kWh | 0,50 snt/kWh | 13,57 snt/kWh | 100,0 % |
| Joulukuu 2018 | 6,49 snt/kWh | 6,30 snt/kWh | 2,60 snt/kWh | 10,05 snt/kWh | 100,0 % |
| Marraskuu 2018 | 6,21 snt/kWh | 5,94 snt/kWh | 4,25 snt/kWh | 15,90 snt/kWh | 100,0 % |
| Lokakuu 2018 | 5,75 snt/kWh | 5,78 snt/kWh | 0,24 snt/kWh | 10,12 snt/kWh | 100,0 % |
| Syyskuu 2018 | 6,33 snt/kWh | 6,62 snt/kWh | 0,29 snt/kWh | 9,29 snt/kWh | 100,0 % |
| Elokuu 2018 | 6,88 snt/kWh | 6,57 snt/kWh | 4,81 snt/kWh | 9,93 snt/kWh | 100,0 % |
| Heinäkuu 2018 | 6,69 snt/kWh | 6,58 snt/kWh | 4,97 snt/kWh | 10,48 snt/kWh | 100,0 % |
| Kesäkuu 2018 | 5,85 snt/kWh | 5,68 snt/kWh | 0,54 snt/kWh | 10,11 snt/kWh | 100,0 % |
| Toukokuu 2018 | 4,79 snt/kWh | 4,47 snt/kWh | 0,20 snt/kWh | 27,27 snt/kWh | 100,0 % |
| Huhtikuu 2018 | 4,99 snt/kWh | 4,90 snt/kWh | 2,63 snt/kWh | 13,32 snt/kWh | 100,0 % |
| Maaliskuu 2018 | 5,65 snt/kWh | 5,10 snt/kWh | 4,10 snt/kWh | 31,62 snt/kWh | 100,0 % |
| Helmikuu 2018 | 5,37 snt/kWh | 4,71 snt/kWh | 3,17 snt/kWh | 31,00 snt/kWh | 100,0 % |
| Tammikuu 2018 | 4,60 snt/kWh | 3,94 snt/kWh | 1,88 snt/kWh | 24,80 snt/kWh | 100,0 % |
| Joulukuu 2017 | 3,96 snt/kWh | 3,67 snt/kWh | 0,51 snt/kWh | 9,57 snt/kWh | 100,0 % |
| Marraskuu 2017 | 4,17 snt/kWh | 3,77 snt/kWh | 1,93 snt/kWh | 14,22 snt/kWh | 100,0 % |
| Lokakuu 2017 | 4,14 snt/kWh | 3,70 snt/kWh | 0,37 snt/kWh | 16,13 snt/kWh | 100,0 % |
| Syyskuu 2017 | 4,62 snt/kWh | 4,32 snt/kWh | 3,00 snt/kWh | 9,97 snt/kWh | 100,0 % |
| Elokuu 2017 | 4,50 snt/kWh | 4,17 snt/kWh | 1,33 snt/kWh | 14,88 snt/kWh | 100,0 % |
| Heinäkuu 2017 | 4,24 snt/kWh | 3,97 snt/kWh | 1,29 snt/kWh | 8,78 snt/kWh | 100,0 % |
| Kesäkuu 2017 | 3,80 snt/kWh | 3,34 snt/kWh | 0,55 snt/kWh | 12,41 snt/kWh | 100,0 % |
| Toukokuu 2017 | 3,80 snt/kWh | 3,72 snt/kWh | 1,23 snt/kWh | 12,51 snt/kWh | 100,0 % |
| Huhtikuu 2017 | 3,89 snt/kWh | 3,62 snt/kWh | 0,51 snt/kWh | 12,98 snt/kWh | 100,0 % |
| Maaliskuu 2017 | 3,80 snt/kWh | 3,76 snt/kWh | 0,50 snt/kWh | 6,96 snt/kWh | 100,0 % |
| Helmikuu 2017 | 4,35 snt/kWh | 3,99 snt/kWh | 2,05 snt/kWh | 8,70 snt/kWh | 100,0 % |
| Tammikuu 2017 | 4,13 snt/kWh | 3,83 snt/kWh | 2,16 snt/kWh | 14,52 snt/kWh | 100,0 % |
| Joulukuu 2016 | 4,22 snt/kWh | 4,09 snt/kWh | 0,50 snt/kWh | 11,07 snt/kWh | 100,0 % |
| Marraskuu 2016 | 5,09 snt/kWh | 4,94 snt/kWh | 1,12 snt/kWh | 13,02 snt/kWh | 100,0 % |
| Lokakuu 2016 | 4,62 snt/kWh | 4,36 snt/kWh | 1,53 snt/kWh | 9,92 snt/kWh | 100,0 % |
| Syyskuu 2016 | 4,03 snt/kWh | 3,81 snt/kWh | 1,79 snt/kWh | 8,93 snt/kWh | 100,0 % |
| Elokuu 2016 | 3,89 snt/kWh | 3,87 snt/kWh | 1,01 snt/kWh | 6,45 snt/kWh | 100,0 % |
| Heinäkuu 2016 | 3,84 snt/kWh | 3,76 snt/kWh | 1,51 snt/kWh | 6,83 snt/kWh | 100,0 % |
| Kesäkuu 2016 | 4,39 snt/kWh | 3,91 snt/kWh | 2,20 snt/kWh | 20,82 snt/kWh | 100,0 % |
| Toukokuu 2016 | 3,48 snt/kWh | 2,97 snt/kWh | 0,75 snt/kWh | 11,78 snt/kWh | 100,0 % |
| Huhtikuu 2016 | 3,38 snt/kWh | 2,99 snt/kWh | 1,85 snt/kWh | 6,39 snt/kWh | 100,0 % |
| Maaliskuu 2016 | 3,36 snt/kWh | 2,82 snt/kWh | 1,39 snt/kWh | 8,48 snt/kWh | 100,0 % |
| Helmikuu 2016 | 3,23 snt/kWh | 2,90 snt/kWh | 0,65 snt/kWh | 6,26 snt/kWh | 100,0 % |
| Tammikuu 2016 | 4,69 snt/kWh | 3,91 snt/kWh | 0,58 snt/kWh | 26,57 snt/kWh | 100,0 % |
| Joulukuu 2015 | 3,29 snt/kWh | 2,70 snt/kWh | 0,04 snt/kWh | 8,06 snt/kWh | 100,0 % |
| Marraskuu 2015 | 3,94 snt/kWh | 3,33 snt/kWh | 1,58 snt/kWh | 18,61 snt/kWh | 100,0 % |
| Lokakuu 2015 | 4,15 snt/kWh | 3,49 snt/kWh | 0,85 snt/kWh | 18,59 snt/kWh | 100,0 % |
| Syyskuu 2015 | 3,94 snt/kWh | 4,27 snt/kWh | 0,43 snt/kWh | 8,68 snt/kWh | 100,0 % |
| Elokuu 2015 | 3,86 snt/kWh | 4,22 snt/kWh | 0,42 snt/kWh | 9,57 snt/kWh | 100,0 % |
| Heinäkuu 2015 | 3,42 snt/kWh | 3,25 snt/kWh | 0,13 snt/kWh | 9,37 snt/kWh | 100,0 % |
| Kesäkuu 2015 | 2,67 snt/kWh | 1,81 snt/kWh | 0,46 snt/kWh | 8,41 snt/kWh | 100,0 % |
| Toukokuu 2015 | 3,21 snt/kWh | 2,88 snt/kWh | 0,44 snt/kWh | 8,55 snt/kWh | 100,0 % |
| Huhtikuu 2015 | 3,73 snt/kWh | 3,19 snt/kWh | 1,62 snt/kWh | 8,93 snt/kWh | 100,0 % |
| Maaliskuu 2015 | 3,65 snt/kWh | 3,21 snt/kWh | 1,87 snt/kWh | 7,21 snt/kWh | 100,0 % |
| Helmikuu 2015 | 4,11 snt/kWh | 3,61 snt/kWh | 2,63 snt/kWh | 8,71 snt/kWh | 100,0 % |
| Tammikuu 2015 | 4,19 snt/kWh | 3,68 snt/kWh | 0,63 snt/kWh | 9,30 snt/kWh | 100,0 % |
| Joulukuu 2014 | 4,62 snt/kWh | 3,90 snt/kWh | 1,29 snt/kWh | 24,81 snt/kWh | 100,0 % |
| Marraskuu 2014 | 4,05 snt/kWh | 3,91 snt/kWh | 0,24 snt/kWh | 8,61 snt/kWh | 100,0 % |
| Lokakuu 2014 | 4,00 snt/kWh | 4,00 snt/kWh | 0,01 snt/kWh | 8,61 snt/kWh | 99,9 % · osittainen |
| Syyskuu 2014 | 4,67 snt/kWh | 4,52 snt/kWh | 1,22 snt/kWh | 8,59 snt/kWh | 100,0 % |
| Elokuu 2014 | 4,28 snt/kWh | 4,20 snt/kWh | 1,11 snt/kWh | 6,73 snt/kWh | 100,0 % |
| Heinäkuu 2014 | 3,85 snt/kWh | 3,85 snt/kWh | 1,94 snt/kWh | 5,34 snt/kWh | 100,0 % |
| Kesäkuu 2014 | 4,06 snt/kWh | 3,84 snt/kWh | 1,68 snt/kWh | 8,43 snt/kWh | 100,0 % |
| Toukokuu 2014 | 4,38 snt/kWh | 4,06 snt/kWh | 1,86 snt/kWh | 13,07 snt/kWh | 100,0 % |
| Huhtikuu 2014 | 3,56 snt/kWh | 3,33 snt/kWh | 1,64 snt/kWh | 7,39 snt/kWh | 100,0 % |
| Maaliskuu 2014 | 3,32 snt/kWh | 3,33 snt/kWh | -7,47 snt/kWh | 8,52 snt/kWh | 99,9 % · osittainen |
| Helmikuu 2014 | 3,73 snt/kWh | 3,76 snt/kWh | -0,47 snt/kWh | 9,91 snt/kWh | 100,0 % |
| Tammikuu 2014 | 3,85 snt/kWh | 3,86 snt/kWh | -0,01 snt/kWh | 8,76 snt/kWh | 100,0 % |
| Joulukuu 2013 | 3,93 snt/kWh | 3,92 snt/kWh | -7,69 snt/kWh | 12,78 snt/kWh | 100,0 % |
| Marraskuu 2013 | 4,95 snt/kWh | 4,53 snt/kWh | 0,82 snt/kWh | 13,83 snt/kWh | 100,0 % |
| Lokakuu 2013 | 5,20 snt/kWh | 5,02 snt/kWh | -2,98 snt/kWh | 11,18 snt/kWh | 99,9 % · osittainen |
| Syyskuu 2013 | 5,74 snt/kWh | 5,37 snt/kWh | 0,72 snt/kWh | 9,92 snt/kWh | 100,0 % |
| Elokuu 2013 | 5,13 snt/kWh | 4,77 snt/kWh | 2,00 snt/kWh | 16,15 snt/kWh | 100,0 % |
| Heinäkuu 2013 | 4,52 snt/kWh | 4,27 snt/kWh | 2,23 snt/kWh | 8,26 snt/kWh | 100,0 % |
| Kesäkuu 2013 | 4,26 snt/kWh | 4,38 snt/kWh | 0,17 snt/kWh | 7,24 snt/kWh | 100,0 % |
| Toukokuu 2013 | 4,64 snt/kWh | 4,56 snt/kWh | 1,35 snt/kWh | 8,68 snt/kWh | 100,0 % |
| Huhtikuu 2013 | 5,40 snt/kWh | 5,50 snt/kWh | 1,09 snt/kWh | 13,58 snt/kWh | 100,0 % |
| Maaliskuu 2013 | 5,15 snt/kWh | 5,43 snt/kWh | 0,00 snt/kWh | 11,87 snt/kWh | 99,9 % · osittainen |
| Helmikuu 2013 | 4,98 snt/kWh | 4,85 snt/kWh | 0,90 snt/kWh | 11,29 snt/kWh | 100,0 % |
| Tammikuu 2013 | 5,07 snt/kWh | 4,80 snt/kWh | -0,01 snt/kWh | 12,22 snt/kWh | 99,9 % · osittainen |
| Joulukuu 2012 | 5,76 snt/kWh | – | Ei tarkkaa raakadataa | Ei tarkkaa raakadataa | 100,0 % |
| Marraskuu 2012 | 4,54 snt/kWh | – | Ei tarkkaa raakadataa | Ei tarkkaa raakadataa | 100,0 % |
| Lokakuu 2012 | 4,74 snt/kWh | – | Ei tarkkaa raakadataa | Ei tarkkaa raakadataa | 100,0 % |
| Syyskuu 2012 | 5,05 snt/kWh | – | Ei tarkkaa raakadataa | Ei tarkkaa raakadataa | 100,0 % |
| Elokuu 2012 | 4,70 snt/kWh | – | Ei tarkkaa raakadataa | Ei tarkkaa raakadataa | 100,0 % |
| Heinäkuu 2012 | 1,68 snt/kWh | – | Ei tarkkaa raakadataa | Ei tarkkaa raakadataa | 100,0 % |
